DIMENSI
Panjang | 5,860 | mm |
Lebar | 2,485 | mm |
Tinggi | 2,920 | mm |
Jarak Sumbu | 3,560 | mm |
Julur Depan | 1,250 | mm |
Julur Belakang | 1,050 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 260 | mm |
Jarak Depan | 2,060 | mm |
Jarak Belakang | 1,850 | mm |
RODA
Ban Depan | Single, 10.00-R20-16PR |
Ban Belakang | Double,10.00-R20-16PR |
SUSPENSI
Depan | Multileaf |
Belakang | Multileaf |
LAIN-LAIN
Kapasitas Tangki | 200 | Ltr |
Daya Tanjak Maksimum | 18 | % |
Kecepatan Maksimum | 90 | km/h |
Aki | 12 -60 x 2 | V-Ah |
Alternator | 24-60 | V-A |
Kabin | Wide 5 ( With Bed Space ) | |
Dimensi Rangka | 870 x 275 x 7.5 | |
Regulasi Emisi | Euro 2 | |
Automatic Seat Belt | Ada | |
Radio/DVD/VCD/MP3/USB | Ada |
MESIN
Model | 6 HK1-TCN | – |
Tipe | In-Line 6 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
OHC | – | |
Diameter x Langkah | 115 X 125 | mm |
Isi Silinder | 7,790 | cc |
Tenaga Maksimum | 245 / 2,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 80.5 / 1,450 – 2,400 | Kgm/rpm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Heavy Duty Commonrail | – |
BERAT
Berat Kendaraan | 5,560 | kg |
Berat Total Kendaraan | 32,700 | kg |
TRANSMISI
Model | ES9306A |
Perbandingan Gigi | |
C | – |
Gigi 1 | 9.010 |
Gigi 2 | 5.270 |
Gigi 3 | 3.200 |
Gigi 4 | 2.040 |
Gigi 5 | 1.360 |
Gigi 6 | 1.000 |
Rev | 8.630 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 5.571 |
REM
Kontrol Rem | Full Air |
KAPASITAS GARDAN
Depan | 6000 |
Belakang | 10000 |